حقائق عن Platt
| رموز المنطقة | 2945 |
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | توقيت وسط أوروبا الصيفي |
| خط العرض وخط الطول | 48.66667, 15.95000 |
خريطة Platt
الخريطة التفاعلية
رموز المنطقة
النسبة المئوية لأكواد المنطقة المستخدمة من قبل الأنشطة التجارية في Platt
الرموز البريدية
نسبة الأنشطة التجارية حسب الرموز البريدية في Platt
توزيع الأسعار
توزيع الأنشطة التجارية بحسب السعر في Platt
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25/16 | 10:28 AM | 4.2 | 65.9 km | 3,460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
| 10/2/13 | 5:17 PM | 3.6 | 86.5 km | 11,550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
| 9/20/13 | 2:06 AM | 4.2 | 91.2 km | 14,570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
| 12/7/08 | 2:47 AM | 3.9 | 94 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 7/25/05 | 3:06 AM | 4.1 | 98.8 km | 12,100 m | Austria | usgs.gov |
| 12/11/03 | 1:38 AM | 3.3 | 69.5 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 11/23/03 | 1:53 AM | 3.5 | 89.2 km | 5,000 m | Austria | usgs.gov |
| 11/21/01 | 5:10 PM | 3.8 | 81.6 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 7/12/00 | 9:19 PM | 3.7 | 89.2 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 7/12/00 | 7:55 AM | 3 | 91.6 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.


