الفئات في Dural
إصلاح سيارةإصلاح وصيانة السياراتتأجير الشاحنات و المقطوراتمتجر إطاراتمتجر قطع غيار سياراتمحطة وقودمحل فراملميكانيكيالبائعون بالجملةصانع أثاث مخصصمأوى قططمزرعة أشجار عيد الميلادمورد أثاث مدمجمورد أجهزة صوتية ومرئيةمورد أدوات قياسمورد معدات ريمورد مواد البناءمتاجر الاحذيهمتاجر ملابسمؤسسة غير ربحيةمركز رعاية نهاريةمستشاراستشاري كمبيوترخدمة إصلاح أجهزة كمبيوترخدمة كمبيوتردعم الكمبيوتر والخدماتشركة برمجياتالمقاولالمهندسون المعماريونبناء المنازلبناء سكنيتركيب وتصليح السباكةتسقيف المقاولتشييد المبانيخدمة تركيبات كهربائيةخدمة تصليح حمامات السباحةشركة بناءشركة هندسة معماريةعامل تركيبات حماماتكهربائيمتجر أجهزةمتجر سلع منزليةمتجر للعدّة والأدواتمُجدِّد مطابخمقاول إصلاح منازلمقاول بناء المنازل المخصّصةمقاول بناء وتشييدمقاول تكييف هواءمقاول تنقيبمقاول حمّامات سباحة
عرض 1-50 من 170
…
الصناعات
توزيع الشركات حسب القطاع في Dural
| وصف الصناعة | عدد المنشآت | متوسط سن العمل |
|---|---|---|
| التسوق | 95 | 28 سنوات |
| المطاعم | 70 | 22 سنوات |
| تشييد المباني | 69 | 33 سنوات |
| الصحة والطب | 50 | — |
| إصلاح سيارة | 45 | 24 سنوات |
| مشاتل ومستلزمات الحدائق | 44 | 30 سنوات |
| العقارات | 40 | — |
| متجر أجهزة | 36 | 41 سنوات |
| العام المقاولين | 36 | — |
| خدمات الإنشاءات الفنية | 34 | 50 سنوات |
| متاجر إلكترونيات | 33 | — |
| فنون إبداعية | 31 | — |
| التسوق الاخرى | 28 | 20 سنوات |
| صالونات التجميل | 24 | — |
| متاجر الحيوانات الاليفة | 23 | — |
| مبيعات الآلات بالجملة | 23 | — |
حقائق عن Dural
| الأحياء | Hornsby, Rockdale, Warringah, Sydenham, St. James |
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | توقيت شرق أستراليا الرسمي |
| خط العرض وخط الطول | -33.68333, 151.01667 |
| الرموز البريدية | 2158 |
خريطة Dural
الخريطة التفاعلية
رموز المنطقة
النسبة المئوية لأكواد المنطقة المستخدمة من قبل الأنشطة التجارية في Dural
توزيع الأسعار
توزيع الأنشطة التجارية بحسب السعر في Dural
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/12 | 6:23 AM | 3.2 | 81.1 km | 2,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/22/07 | 10:24 AM | 3 | 84.2 km | 7,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/18/07 | 3:57 AM | 3.2 | 97.2 km | 18,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 4/11/07 | 12:58 AM | 3.1 | 63.2 km | 20,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/18/06 | 3:49 PM | 3 | 69.5 km | 12,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 10/31/05 | 6:13 PM | 3.1 | 83.4 km | 0 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/14/02 | 1:27 PM | 3.9 | 87.1 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 3/17/99 | 1:58 AM | 3.8 | 66 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/6/94 | 11:03 AM | 5.3 | 83 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/23/90 | 12:43 PM | 3 | 98.9 km | 10,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.


