حقائق عن Talmon
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | توقيت إسرائيل الصيفي |
| خط العرض وخط الطول | 31.93927, 35.13539 |
خريطة Talmon
الخريطة التفاعلية
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/18 | 7:45 PM | 4.7 | 99.5 km | 10,000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/4/18 | 1:50 AM | 4 | 98.1 km | 10,000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/30/15 | 2:39 AM | 4.2 | 68.3 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 8/7/11 | 8:52 AM | 4.1 | 93.6 km | 31,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 12/2/07 | 7:38 AM | 4 | 48.9 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 10:19 PM | 4.4 | 20.5 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 11:21 PM | 3.2 | 51.8 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 9:18 AM | 4.6 | 49 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 10:14 PM | 4.5 | 97 km | 15,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/18/06 | 2:57 AM | 3.1 | 36 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.


