الأعمال التجارية في وادي السير
الصناعات
توزيع الأعمال حسب الصناعة الطعام: 26.3%
المجال: 22.4%
التسوق: 15.4%
الخدمات المالية: 11.5%
خدمات مهنية: 7.1%
السيارات: 6.4%
أخرى: 10.9%
وصف الصناعة | عدد المنشآت | متوسط تقييم جوجل | الأعمال لكل 1000 نسمة |
---|---|---|---|
الجمال والمنتجعات الصحية | 13 | 0,1 | |
الخدمات المالية | 7 | 5.0 | 0,0 |
الطعام | 10 | 1.0 | 0,1 |
طبى | 11 | 0,1 | |
المطاعم | 35 | 4.3 | 0,2 |
مقاهي | 11 | 4.2 | 0,1 |
التسوق | 45 | 4.3 | 0,2 |
اللوازم المكتبية والقرطاسيات | 12 | 2.8 | 0,1 |
الرياضة والأنشطة | 8 | 0,0 |
منطقة وادي السير، محافظة العاصمة (الأردن) | 80 كم² |
عدد السكان | 181212 |
الأحياء | Al Swaifyeh, Umm Al Summaq |
التوقيت المحلي | الاثنين 10:05 ص |
المنطقة الزمنية | توقيت شرق أوروبا الصيفي |
الطقس | 20.6° مئوية غيم |
خط العرض وخط الطول | 31.9545° / 35.81831° |
الكثافة السكانية في وادي السير، محافظة العاصمة (الأردن)
الكثافة السكانية: 2265 / km²الموقع | عدد السكان | المنطقة | الكثافة السكانية |
---|---|---|---|
وادي السير، محافظة العاصمة (الأردن) | 181212 | 80 كم² | 2265 / km² |
عمّان | 2,4 ملايين | 745.1 كم² | 3269 / km² |
عمان | 2,5 ملايين | 7,863.6 كم² | 320,9 / km² |
الأردن | 7,6 ملايين | 89,119.6 كم² | 85,1 / km² |
توزيع الأنشطة التجارية بحسب السعر في وادي السير، محافظة العاصمة (الأردن)
غير مكلف: 66.4%
متوسط: 26.8%
مكلف: 6.8%
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبرالتاريخ | الوقت | الحجم | مسافه | عمق | الموقع | حلقة الوصل |
---|---|---|---|---|---|---|
4/7/2018 | 12:45 م | 4.7 | 99.9 كم | 10,000 متر | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
3/7/2018 | 6:50 م | 4 | 99 كم | 10,000 متر | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
29/7/2015 | 7:39 م | 4.2 | 69.7 كم | 13,000 متر | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
1/12/2007 | 11:38 م | 4 | 40.9 كم | 10,000 متر | Dead Sea region | usgs.gov |
23/11/2007 | 2:19 م | 4.4 | 83.7 كم | 11,000 متر | Dead Sea region | usgs.gov |
20/11/2007 | 3:21 م | 3.2 | 37.3 كم | 5,000 متر | Dead Sea region | usgs.gov |
20/11/2007 | 1:18 ص | 4.6 | 39 كم | 10,000 متر | Dead Sea region | usgs.gov |
9/2/2007 | 2:14 م | 4.5 | 99.6 كم | 15,000 متر | Dead Sea region | usgs.gov |
17/11/2006 | 6:57 م | 3.1 | 39.8 كم | 10,000 متر | Dead Sea region | usgs.gov |
17/9/2006 | 1:22 ص | 4 | 33.7 كم | 1,000 متر | Dead Sea region | usgs.gov |
البحث عن حالات وقوع الزلازل في الماضي بالقرب من وادي السير، محافظة العاصمة (الأردن)
تاريخ أقرب اخر تاريخ
حجم 3.0 وأكبر حجم 4.0 وأكبر حجم 5.0 وأكبر
