الفئات في Manpur
حقائق عن Manpur
| الأحياء | Baijpur, Dudhras, Khalla Lahalaura |
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | توقيت نيبال |
| خط العرض وخط الطول | 26.92765, 85.42221 |
خريطة Manpur
الخريطة التفاعلية
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/18 | 11:21 PM | 4.1 | 95 km | 10,000 m | 7km NNE of Nagarkot, Nepal | usgs.gov |
| 7/2/17 | 1:58 AM | 4.8 | 76.9 km | 10,000 m | 10km SSE of Ramechhap, Nepal | usgs.gov |
| 2/27/17 | 4:21 AM | 4.6 | 70.4 km | 20,280 m | 16km WNW of Ramechhap, Nepal | usgs.gov |
| 2/27/17 | 3:37 AM | 4.7 | 85.3 km | 11,230 m | 11km N of Ramechhap, Nepal | usgs.gov |
| 9/18/16 | 5:14 PM | 4.2 | 99 km | 25,200 m | 12km NNW of Nagarkot, Nepal | usgs.gov |
| 5/23/16 | 7:09 PM | 4.3 | 92.1 km | 10,000 m | 18km W of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
| 4/9/16 | 1:20 PM | 4.1 | 79.3 km | 10,220 m | 4km SSW of Patan, Nepal | usgs.gov |
| 4/4/16 | 4:31 AM | 4.2 | 79.2 km | 23,690 m | 32km E of Panaoti, Nepal | usgs.gov |
| 3/30/16 | 12:26 PM | 4.1 | 99.3 km | 10,000 m | 11km NNE of Nagarkot, Nepal | usgs.gov |
| 3/14/16 | 9:27 PM | 4.3 | 88.9 km | 27,090 m | 1km NE of Nagarkot, Nepal | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.
