حقائق عن Sikron
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | توقيت نيبال |
| خط العرض وخط الطول | 26.80552, 86.20392 |
خريطة Sikron
الخريطة التفاعلية
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/19 | 5:17 AM | 4.5 | 95.7 km | 10,000 m | 38km WSW of Namche Bazar, Nepal | usgs.gov |
| 1/22/19 | 4:45 PM | 4.3 | 87 km | 10,000 m | 15km NW of Bhojpur, Nepal | usgs.gov |
| 8/21/17 | 12:03 PM | 4.5 | 87.1 km | 10,000 m | 29km N of Ramechhap, Nepal | usgs.gov |
| 7/2/17 | 1:58 AM | 4.8 | 48.8 km | 10,000 m | 10km SSE of Ramechhap, Nepal | usgs.gov |
| 2/27/17 | 4:21 AM | 4.6 | 68.2 km | 20,280 m | 16km WNW of Ramechhap, Nepal | usgs.gov |
| 2/27/17 | 3:37 AM | 4.7 | 69.9 km | 11,230 m | 11km N of Ramechhap, Nepal | usgs.gov |
| 4/12/16 | 2:41 PM | 4.3 | 89.8 km | 10,000 m | 31km N of Ramechhap, Nepal | usgs.gov |
| 4/4/16 | 4:31 AM | 4.2 | 88.9 km | 23,690 m | 32km E of Panaoti, Nepal | usgs.gov |
| 10/6/15 | 11:30 PM | 4.3 | 98.4 km | 14,040 m | 31km S of Kodari, Nepal | usgs.gov |
| 10/5/15 | 7:33 AM | 4.5 | 93.9 km | 10,000 m | 35km SSE of Kodari, Nepal | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.
