الأعمال التجارية في أم باب
منطقة أم باب | 495.2 كم² |
عدد السكان | 6194 |
التوقيت المحلي | الثلاثاء 8:10 م |
المنطقة الزمنية | التوقيت العربي الرسمي |
خط العرض وخط الطول | 25.21417° / 50.80722° |
الكثافة السكانية في أم باب
الكثافة السكانية: 12,5 / km²الموقع | عدد السكان | المنطقة | الكثافة السكانية |
---|---|---|---|
أم باب | 6194 | 495.2 كم² | 12,5 / km² |
الشحانية | 80902 | 3,308.4 كم² | 24,5 / km² |
قطر | 2,2 ملايين | 11,589.8 كم² | 189,7 / km² |
