الأعمال التجارية في ود مدني
الصناعات
توزيع الأعمال حسب الصناعة التعليم: 17.1%
التسوق: 15.5%
الدين: 13%
طبى: 9.7%
المطاعم: 8.1%
الفنادق والسفر: 6.7%
أخرى: 29.9%
وصف الصناعة | عدد المنشآت | متوسط تقييم جوجل | الأعمال لكل 1000 نسمة |
---|---|---|---|
السيارات | 11 | 4.3 | 0,1 |
محطات وقود | 7 | 4.3 | 0,1 |
المجتمع والحكومة | 12 | 4.0 | 0,1 |
الشرطة وتطبيق القانون | 5 | 4.0 | 0,0 |
التعليم | 39 | 4.1 | 0,3 |
التعليم العالي (الكليات والجامعات) | 18 | 4.1 | 0,1 |
الخدمات المالية | 26 | 4.4 | 0,2 |
Atm's | 6 | 4.3 | 0,0 |
البنوك | 7 | 4.6 | 0,1 |
شركات القروض | 11 | 4.4 | 0,1 |
الطعام | 30 | 4.1 | 0,2 |
متاجر بقالة ومتاجر كبيرة | 11 | 4.1 | 0,1 |
خدمات منزلية | 5 | 3.2 | 0,0 |
الفنادق والسفر | 19 | 3.9 | 0,1 |
الفنادق والموتيلات | 6 | 3.9 | 0,0 |
مرافق الإقامة الأخرى | 8 | 3.9 | 0,1 |
المجال | 5 | 4.4 | 0,0 |
الخدمات المحلية | 7 | 4.1 | 0,1 |
طبى | 23 | 4.1 | 0,2 |
المستشفيات | 20 | 4.2 | 0,2 |
خدمات مهنية | 6 | 3.9 | 0,0 |
الدين | 55 | 4.4 | 0,4 |
المساجد | 26 | 4.4 | 0,2 |
المطاعم | 16 | 4.1 | 0,1 |
التسوق | 67 | 4.1 | 0,5 |
الصيدليات ومخازن الأدوية | 8 | 4.0 | 0,1 |
المتاجر | 10 | 4.0 | 0,1 |
متاجر إلكترونيات | 6 | 4.4 | 0,0 |
الرياضة والأنشطة | 15 | 4.2 | 0,1 |
منطقة ود مدني، ولاية الجزيرة | 13.3 كم² |
عدد السكان | 131878 |
السكان الذكور | 66363 (50.3%) |
السكان الإناث | 65515 (49.7%) |
تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +367.8% |
تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | +22.2% |
متوسط العمر | 18.2 |
متوسط عمر الذكور | 17.6 |
متوسط عمر الإناث | 18.9 |
الأحياء | القرية النموذجية, حى ودأزرق |
التوقيت المحلي | الثلاثاء 6:56 م |
المنطقة الزمنية | توقيت وسط أفريقيا |
الطقس | 38.8° مئوية سماء صافية |
خط العرض وخط الطول | 14.40118° / 33.51989° |
ود مدني، ولاية الجزيرة - الخريطة
تعداد السكان في ود مدني، ولاية الجزيرة
الأعوام ما بين 1975 إلى 2015البيانات | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
عدد السكان | 28192 | 85060 | 107934 | 131878 |
الكثافة السكانية | 2114 / km² | 6380 / km² | 8095 / km² | 9891 / km² |
تغير تعداد السكان في ود مدني ما بين 2000 إلى 2015
الارتفاع بنسبة 22.2% ما بين 2000 إلى 2015الموقع | التغير منذ 1975 | التغير منذ 1990 | التغير منذ 2000 |
---|---|---|---|
ود مدني، ولاية الجزيرة | +367.8% | +55% | +22.2% |
الجزيرة (ولاية) | +165.1% | +69% | +27.7% |
السودان | +234.6% | +101.7% | +43.3% |
متوسط العمر في ود مدني، ولاية الجزيرة
متوسط العمر: 18.2 سنةالموقع | متوسط العمر | متوسط العمر (أنثى) | العمر الوسيط (ذكر) |
---|---|---|---|
ود مدني، ولاية الجزيرة | 18.2 سنة | 18.9 سنة | 17.6 سنة |
الجزيرة (ولاية) | 18.3 سنة | 18.9 سنة | 17.6 سنة |
السودان | 18.2 سنة | 18.9 سنة | 17.6 سنة |
هرم تعداد السكان في ود مدني، ولاية الجزيرة
السكان حسب العمر والجنسعمر | ذكر | أنثى | مجموع |
---|---|---|---|
تحت 5 | 10246 | 9765 | 20012 |
5-9 | 10250 | 9546 | 19797 |
10-14 | 9034 | 8068 | 17102 |
15-19 | 7098 | 6940 | 14038 |
20-24 | 5544 | 6184 | 11728 |
25-29 | 4624 | 5681 | 10305 |
30-34 | 3845 | 4433 | 8278 |
35-39 | 3667 | 4056 | 7723 |
40-44 | 2941 | 2966 | 5908 |
45-49 | 2259 | 2107 | 4366 |
50-54 | 1918 | 1760 | 3678 |
55-59 | 1160 | 977 | 2138 |
60-64 | 1270 | 1062 | 2332 |
65-69 | 763 | 577 | 1340 |
70-74 | 770 | 637 | 1408 |
75-79 | 386 | 282 | 669 |
80-84 | 325 | 281 | 606 |
85 زائد | 263 | 195 | 459 |
الكثافة السكانية في ود مدني، ولاية الجزيرة
الكثافة السكانية: 9891 / km²الموقع | عدد السكان | المنطقة | الكثافة السكانية |
---|---|---|---|
ود مدني، ولاية الجزيرة | 131878 | 13.3 كم² | 9891 / km² |
الجزيرة (ولاية) | 4,4 ملايين | 27,242.7 كم² | 161,7 / km² |
السودان | 40,1 مليون | 1,849,893.1 كم² | 21,7 / km² |
تعداد السكان التاريخي والمتوقع في ود مدني، ولاية الجزيرة
التعداد التقديري للسكان ما بين 1840 إلى 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [حلقة الوصل] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
توزيع الأنشطة التجارية بحسب السعر في ود مدني، ولاية الجزيرة
غير مكلف: 50%
متوسط: 25%
مكلف: 25%
مؤشر التنمية البشرية (HDI)
مؤشر مركب إحصائي لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ودخل الفرد.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ود مدني، ولاية الجزيرة
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) للفرد بالأطنان في السنةالموقع | انبعاثات CO2 | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد | كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون |
---|---|---|---|
ود مدني، ولاية الجزيرة | 437.2 ط.م | 0.003 ط.م | 32.8 ط.م/km² |
الجزيرة (ولاية) | 14,892 ط.م | 0.003 ط.م | 0.55 ط.م/km² |
السودان | 1,160,502 ط.م | 0.03 ط.م | 0.63 ط.م/km² |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ود مدني، ولاية الجزيرة
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2013 (طن/عام) | 437.2 ط.م |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2013 (طن/عام) لكل فرد | 0.003 ط.م |
كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2013 (طن/كم2/عام) | 32.8 ط.م/km² |
مخاطر الأخطار الطبيعية
الخطر النسبي من أصل 10جفاف | مرتفع (8) |
فيضان | مرتفع (7) |
* المخاطر ، خاصة فيما يتعلق بالفيضانات أو الانهيارات الأرضية ، قد لا تكون للمنطقة بأكملها.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.

ود مدني، ولاية الجزيرة
حول بياناتنا
يتم تقدير البيانات في هذه الصفحة باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة للجمهور. يتم توفيرها دون ضمان ، وقد تحتوي على معلومات غير دقيقة. استخدام على مسؤوليتك الخاصة. انظر هنا لمزيد من المعلومات.