حقائق عن Faust
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | التوقيت الجبلي الصيفي لأمريكا الشمالية |
| خط العرض وخط الطول | 40.18411, -112.39190 |
خريطة Faust
الخريطة التفاعلية
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23/19 | 9:31 AM | 3.1 | 49.5 km | 8,550 m | 1km SSW of Bluffdale, Utah | usgs.gov |
| 2/15/19 | 12:09 PM | 3.7 | 48.8 km | 8,590 m | 3km SSW of Bluffdale, Utah | usgs.gov |
| 2/15/19 | 12:02 PM | 3.18 | 49.1 km | 8,760 m | 2km S of Bluffdale, Utah | usgs.gov |
| 9/18/17 | 5:21 PM | 3.28 | 87.8 km | 10,960 m | 4km S of Summit Park, Utah | usgs.gov |
| 11/25/16 | 3:45 PM | 3.19 | 45.1 km | 10,290 m | 6km SW of Bluffdale, Utah | usgs.gov |
| 12/29/14 | 6:56 AM | 3.17 | 67.1 km | 2,270 m | 12km WSW of Nephi, Utah | usgs.gov |
| 12/29/14 | 6:08 AM | 3.66 | 68 km | 3,850 m | 12km WSW of Nephi, Utah | usgs.gov |
| 6/12/14 | 4:34 AM | 3.3 | 98.8 km | 11,900 m | 16km E of Centerville, Utah | usgs.gov |
| 4/20/14 | 3:22 AM | 3.23 | 46.4 km | 7,360 m | 8km NE of Tooele, Utah | usgs.gov |
| 11/4/12 | 6:04 AM | 3.1 | 92.7 km | 12,740 m | Utah | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.


