حقائق عن Fells Point
| الأحياء | Fells Point, Upper Fells Point |
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية |
| خط العرض وخط الطول | 39.28261, -76.59330 |
خريطة Fells Point
الخريطة التفاعلية
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/10 | 9:04 AM | 3.6 | 70.5 km | 7,030 m | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
| 6/3/10 | 12:25 PM | 3.05 | 95 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 93.8 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 97.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 73.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 75 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/6/78 | 7:25 PM | 3 | 77.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 7/16/78 | 6:39 AM | 3.1 | 76.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/8/89 | 11:40 PM | 3.9 | 79.7 km | — | Pennsylvania | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.


