الفئات في Flagtown
حقائق عن Flagtown
| رموز المنطقة | 908 |
| الأحياء | Flagtown |
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية |
| خط العرض وخط الطول | 40.51705, -74.68433 |
خريطة Flagtown
الخريطة التفاعلية
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 37 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 33.8 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 88.6 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 53.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 54.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 27.3 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 41.8 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 63.6 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 13.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 30.2 km | — | New Jersey | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.


