حقائق عن Kaimū
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | توقيت هاواي ألوتيان الرسمي |
| خط العرض وخط الطول | 19.36204, -154.96995 |
خريطة Kaimū
الخريطة التفاعلية
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/22/19 | 12:31 PM | 3.05 | 6.2 km | 7,770 m | 7km S of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 12/31/18 | 3:17 AM | 3.32 | 6.1 km | 4,050 m | 17km SW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 8/26/18 | 8:08 PM | 3 | 5.6 km | 870 m | 11km S of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 8/9/18 | 4:50 PM | 4.41 | 6.2 km | 8,440 m | 15km SW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 7/13/18 | 8:38 PM | 3.63 | 1 km | 5,850 m | 12km SSW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 7/5/18 | 12:16 PM | 3.33 | 5.2 km | 960 m | 14km SW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 7/4/18 | 2:05 PM | 3.44 | 3.9 km | 4,750 m | 12km S of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 6/29/18 | 4:34 AM | 3.19 | 3.6 km | 1,670 m | 9km SSW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 6/25/18 | 3:58 AM | 3.26 | 7.8 km | 6,400 m | 16km SSE of Fern Acres, Hawaii | usgs.gov |
| 6/24/18 | 2:58 PM | 3.5 | 3.3 km | 3,170 m | 10km SW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.


