الفئات في Orefield
إصلاح وصيانة السياراتالدينالكنائسجمعية أو منظمةمؤسسة غير ربحيةمستشارالعام المقاولينالمقاولبناء المنازلبناء سكنيتشييد المبانيكهربائيمقاول أعمال بناءمقاول أنظمة تدفئة وتهوية وتبريدمقاول إنشاءات داخليةمقاول تنقيبالتعليممزود ترفيهمصمم مواقع ويبالبارات والحانات والخاناتالمخابزالمطاعممطاعم الوجبات السريعةمطعم مأكولات مشويةخدمة العناية بالعُشبخدمة تشجيرمخطِّط عمرانيAtm'sالمحاسبة العامة ومسك الدفاترخدمات قانونيةشركة استثمارمحامٍأطباء الأسنانالطب والجراحهالعيادة الطبيةخدمة الصحة النفسيةطبيب أمراض عقليةطبيب الأسرة الممارسطبيب نفسيمقومين العظاممكتب طبيصالونات التجميلصالون حلاقةخدمات الاستشارات والتوجيهخدمات للصناعةخدمة تنظيف منازلخدمة معاملات تجارية بين الشركاتشركة استشارات إداريةمستشار إدارة أعمالوكالة عقارات
عرض 1-50 من 57
الصناعات
توزيع الشركات حسب القطاع في Orefield
| وصف الصناعة | عدد المنشآت | متوسط سن العمل |
|---|---|---|
| الصحة والطب | 59 | 21 سنوات |
| تشييد المباني | 32 | 30 سنوات |
| محامون | 25 | 31 سنوات |
| إدارة شركة | 25 | 19 سنوات |
| التسوق | 22 | 27 سنوات |
| المطاعم | 17 | 34 سنوات |
| الدين | 17 | 69 سنوات |
| العقارات | 16 | 27 سنوات |
| التعليم | 15 | — |
| إنشاءات أخرى | 15 | 27 سنوات |
| متاجر إلكترونيات | 13 | 36 سنوات |
| أطباء الأسنان | 12 | 36 سنوات |
| المعالجة الطبية | 11 | — |
| إصلاح سيارة | 11 | 36 سنوات |
| تقسيم الأراضي | 11 | 32 سنوات |
| العام المقاولين | 11 | — |
| التسوق الاخرى | 11 | 24 سنوات |
| الطب والجراحه | 10 | — |
| مبيعات الآلات بالجملة | 10 | 29 سنوات |
حقائق عن Orefield
| رموز المنطقة | 610 |
| الأحياء | Orefield |
| التوقيت المحلي | |
| المنطقة الزمنية | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية |
| خط العرض وخط الطول | 40.63482, -75.58435 |
خريطة Orefield
الخريطة التفاعلية
رموز المنطقة
النسبة المئوية لأكواد المنطقة المستخدمة من قبل الأنشطة التجارية في Orefield
توزيع الأسعار
توزيع الأنشطة التجارية بحسب السعر في Orefield
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر
| التاريخ▼ | الوقت↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | الموقع↕ | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 90.4 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 40.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 78.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 51.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 49.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 67.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 61.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 91.8 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 7/16/78 | 6:39 AM | 3.1 | 97.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 51.6 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
المصدر: U.S. Geological Survey (USGS)
حول بياناتنا
تستند البيانات في هذه الصفحة إلى تقديرات باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة علنًا. يتم تقديمها دون أي ضمان، وقد تحتوي على أخطاء. استخدمها على مسؤوليتك الخاصة.


