الأعمال التجارية في Reutte
الصناعات
توزيع الأعمال حسب الصناعة التسوق: 22.5%
خدمات مهنية: 10.5%
طبى: 9.2%
الفنادق والسفر: 7.3%
المطاعم: 6.8%
المجال: 6.4%
الطعام: 5.6%
أخرى: 31.7%
| وصف الصناعة | عدد المنشآت | متوسط تقييم جوجل | الأعمال لكل 1000 نسمة |
|---|---|---|---|
| إصلاح سيارة | 8 | 4.4 | 2,1 |
| محطات وقود | 10 | 4.2 | 2,6 |
| صالونات التجميل | 11 | 4.6 | 2,9 |
| مصففو شعر | 8 | 4.5 | 2,1 |
| إدارة عامة | 13 | 3.0 | 3,4 |
| البنوك | 8 | 3.9 | 2,1 |
| شركات القروض | 20 | 4.3 | 5,3 |
| متاجر بقالة ومتاجر كبيرة | 21 | 4.3 | 5,5 |
| العام المقاولين | 8 | 4.3 | 2,1 |
| الفنادق والموتيلات | 20 | 4.4 | 5,3 |
| مرافق الإقامة الأخرى | 34 | 4.3 | 8,9 |
| وكالات السفر | 7 | 4.7 | 1,8 |
| تشييد المباني | 8 | 4.5 | 2,1 |
| مبيعات مواد البناء بالجملة | 8 | 4.1 | 2,1 |
| أطباء الأسنان | 7 | 4.3 | 1,8 |
| الصحة والطب | 46 | 4.0 | 12,1 |
| المحاسبون | 12 | 5.0 | 3,2 |
| محامون | 7 | 5.0 | 1,8 |
| الكنائس | 9 | 4.3 | 2,4 |
| البارات والحانات والخانات | 15 | 4.4 | 3,9 |
| مقاهي | 14 | 4.2 | 3,7 |
| التسوق الاخرى | 8 | 4.2 | 2,1 |
| الصيدليات ومخازن الأدوية | 13 | 3.7 | 3,4 |
| المتاجر | 15 | 4.0 | 3,9 |
| متاجر ملابس | 19 | 4.7 | 5,0 |
| محلات الماديات | 7 | 4.3 | 1,8 |
| منطقة Reutte، تيرول (ولاية) | 2.442 كم² |
| عدد السكان | 3800 |
| السكان الذكور | 1818 (47.8%) |
| السكان الإناث | 1982 (52.2%) |
| تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +6.7% |
| تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | +4.3% |
| متوسط العمر | 42.4 |
| متوسط عمر الذكور | 40.7 |
| متوسط عمر الإناث | 44 |
| رموز المنطقة | 5672 |
| التوقيت المحلي | الجمعة 5:04 ص |
| المنطقة الزمنية | توقيت وسط أوروبا الصيفي |
| خط العرض وخط الطول | 47.48333° / 10.71667° |
Reutte، تيرول (ولاية) - الخريطة
تعداد السكان في Reutte، تيرول (ولاية)
الأعوام ما بين 1975 إلى 2015| البيانات | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| عدد السكان | 3563 | 3616 | 3645 | 3800 |
| الكثافة السكانية | 1458 / km² | 1480 / km² | 1492 / km² | 1555 / km² |
تغير تعداد السكان في Reutte ما بين 2000 إلى 2015
الارتفاع بنسبة 4.3% ما بين 2000 إلى 2015| الموقع | التغير منذ 1975 | التغير منذ 1990 | التغير منذ 2000 |
|---|---|---|---|
| Reutte، تيرول (ولاية) | +6.7% | +5.1% | +4.3% |
| تيرول | +16.7% | +13.5% | +7.5% |
| النمسا | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
متوسط العمر في Reutte، تيرول (ولاية)
متوسط العمر: 42.4 سنة| الموقع | متوسط العمر | متوسط العمر (أنثى) | العمر الوسيط (ذكر) |
|---|---|---|---|
| Reutte، تيرول (ولاية) | 42.4 سنة | 44 سنة | 40.7 سنة |
| تيرول | 41.2 سنة | 42.2 سنة | 40.2 سنة |
| النمسا | 42.3 سنة | 43.5 سنة | 41.1 سنة |
هرم تعداد السكان في Reutte، تيرول (ولاية)
السكان حسب العمر والجنس| عمر | ذكر | أنثى | مجموع |
|---|---|---|---|
| تحت 5 | 97 | 88 | 185 |
| 5-9 | 91 | 88 | 179 |
| 10-14 | 104 | 97 | 202 |
| 15-19 | 117 | 118 | 236 |
| 20-24 | 109 | 106 | 215 |
| 25-29 | 124 | 134 | 259 |
| 30-34 | 130 | 120 | 250 |
| 35-39 | 115 | 126 | 242 |
| 40-44 | 151 | 143 | 295 |
| 45-49 | 148 | 157 | 306 |
| 50-54 | 126 | 150 | 277 |
| 55-59 | 111 | 122 | 233 |
| 60-64 | 115 | 106 | 221 |
| 65-69 | 91 | 108 | 199 |
| 70-74 | 78 | 105 | 183 |
| 75-79 | 48 | 62 | 111 |
| 80-84 | 41 | 65 | 106 |
| 85 زائد | 23 | 86 | 109 |
الكثافة السكانية في Reutte، تيرول (ولاية)
الكثافة السكانية: 1555 / km²| الموقع | عدد السكان | المنطقة | الكثافة السكانية |
|---|---|---|---|
| Reutte، تيرول (ولاية) | 3800 | 2.442 كم² | 1555 / km² |
| تيرول | 728222 | 12,648.1 كم² | 57,6 / km² |
| النمسا | 8,5 ملايين | 83,905.5 كم² | 101,7 / km² |
تعداد السكان التاريخي لـ Reutte، تيرول (ولاية)
تقديرات تعداد السكان في التاريخ القديم حتى 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [حلقة الوصل] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
توزيع الأنشطة التجارية بحسب السعر في Reutte، تيرول (ولاية)
غير مكلف: 41.7%
متوسط: 39.6%
مكلف: 16.7%
مكلف جدًا: 2.1%
مؤشر التنمية البشرية (HDI)
مؤشر مركب إحصائي لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ودخل الفرد.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في Reutte، تيرول (ولاية)
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) للفرد بالأطنان في السنة| الموقع | انبعاثات CO2 | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد | كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون |
|---|---|---|---|
| Reutte، تيرول (ولاية) | 38,367 طن | 10.1 طن | 15,708 طن/km² |
| تيرول | 7,426,781 طن | 10.2 طن | 587.2 طن/km² |
| النمسا | 91,216,590 طن | 10.7 طن | 1,087 طن/km² |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في Reutte، تيرول (ولاية)
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2013 (طن/عام) | 38,367 طن |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2013 (طن/عام) لكل فرد | 10.1 طن |
| كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2013 (طن/كم2/عام) | 15,708 طن/km² |
مخاطر الأخطار الطبيعية
الخطر النسبي من أصل 10| فيضان | مرتفع (8) |
| زلزال | المتوسط (4) |
* المخاطر ، خاصة فيما يتعلق بالفيضانات أو الانهيارات الأرضية ، قد لا تكون للمنطقة بأكملها.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر| التاريخ | الوقت | الحجم | مسافه | عمق | الموقع | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2008 | 6:57 ص | 3.1 | 23.3 كم | 10,000 متر | Austria | usgs.gov |
| 15/10/2007 | 9:25 ص | 3.2 | 21.1 كم | 14,300 متر | Austria | usgs.gov |
| 19/5/2007 | 9:19 ص | 4.1 | 35.1 كم | 4,000 متر | Austria | usgs.gov |
| 26/2/2006 | 7:30 ص | 3.6 | 34.1 كم | 10,000 متر | Austria | usgs.gov |
| 4/7/2005 | 4:02 م | 3.3 | 28.2 كم | 10,000 متر | Austria | usgs.gov |
| 3/5/2005 | 8:35 ص | 3.2 | 44.8 كم | 1,000 متر | Austria | usgs.gov |
| 4/11/2004 | 11:11 ص | 3.2 | 39.9 كم | 5,000 متر | Austria | usgs.gov |
| 9/1/2004 | 6:51 م | 3.2 | 42.6 كم | 11,000 متر | Austria | usgs.gov |
| 29/1/2003 | 12:00 ص | 3.7 | 42.4 كم | 10,000 متر | Austria | usgs.gov |
| 28/2/2002 | 1:04 م | 3.5 | 44.3 كم | 10,000 متر | Austria | usgs.gov |
البحث عن حالات وقوع الزلازل في الماضي بالقرب من Reutte، تيرول (ولاية)
تاريخ أقرب اخر تاريخ
حجم 3.0 وأكبر حجم 4.0 وأكبر حجم 5.0 وأكبر
حول بياناتنا
يتم تقدير البيانات في هذه الصفحة باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة للجمهور. يتم توفيرها دون ضمان ، وقد تحتوي على معلومات غير دقيقة. استخدام على مسؤوليتك الخاصة. انظر هنا لمزيد من المعلومات.



