الأعمال التجارية في Lavelle
الصناعات
توزيع الأعمال حسب الصناعة السيارات: 17.2%
الدين: 13.8%
الطعام: 10.3%
المطاعم: 10.3%
خدمات منزلية: 10.3%
خدمات مهنية: 10.3%
التسوق: 6.9%
الخدمات المالية: 6.9%
المجتمع والحكومة: 6.9%
طبى: 3.4%
المجال: 3.4%
| منطقة Lavelle، بنسيلفانيا | 1.042 ميل² |
| عدد السكان | 730 |
| السكان الذكور | 346 (47.4%) |
| السكان الإناث | 384 (52.6%) |
| تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +28.1% |
| تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | -3.4% |
| متوسط العمر | 46.4 |
| متوسط عمر الذكور | 47.8 |
| متوسط عمر الإناث | 45.2 |
| رموز المنطقة | 570 |
| الأحياء | Lavelle |
| التوقيت المحلي | الخميس 2:41 م |
| المنطقة الزمنية | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية |
| خط العرض وخط الطول | 40.76342° / -76.38273° |
| الرموز البريدية | 17943 |
Lavelle، بنسيلفانيا - الخريطة
تعداد السكان في Lavelle، بنسيلفانيا
الأعوام ما بين 1975 إلى 2015| البيانات | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| عدد السكان | 570 | 674 | 756 | 730 |
| الكثافة السكانية | 546,8 / mi² | 646,5 / mi² | 725,2 / mi² | 700,3 / mi² |
تغير تعداد السكان في Lavelle ما بين 2000 إلى 2015
الانخفاض بنسبة 3.4% ما بين 2000 إلى 2015| الموقع | التغير منذ 1975 | التغير منذ 1990 | التغير منذ 2000 |
|---|---|---|---|
| Lavelle، بنسيلفانيا | +28.1% | +8.3% | -3.4% |
| بنسيلفانيا | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| الولايات المتحدة | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
متوسط العمر في Lavelle، بنسيلفانيا
متوسط العمر: 46.4 سنة| الموقع | متوسط العمر | متوسط العمر (أنثى) | العمر الوسيط (ذكر) |
|---|---|---|---|
| Lavelle، بنسيلفانيا | 46.4 سنة | 45.2 سنة | 47.8 سنة |
| بنسيلفانيا | 40.1 سنة | 41.6 سنة | 38.6 سنة |
| الولايات المتحدة | 37.4 سنة | 38.7 سنة | 36.1 سنة |
هرم تعداد السكان في Lavelle، بنسيلفانيا
السكان حسب العمر والجنس| عمر | ذكر | أنثى | مجموع |
|---|---|---|---|
| تحت 5 | 13 | 22 | 36 |
| 5-9 | 12 | 17 | 29 |
| 10-14 | 19 | 19 | 39 |
| 15-19 | 15 | 18 | 34 |
| 20-24 | 15 | 12 | 27 |
| 25-29 | 15 | 25 | 40 |
| 30-34 | 16 | 16 | 32 |
| 35-39 | 22 | 26 | 48 |
| 40-44 | 31 | 36 | 67 |
| 45-49 | 26 | 23 | 49 |
| 50-54 | 38 | 34 | 73 |
| 55-59 | 35 | 29 | 64 |
| 60-64 | 31 | 24 | 56 |
| 65-69 | 20 | 23 | 44 |
| 70-74 | 15 | 14 | 30 |
| 75-79 | 6 | 13 | 20 |
| 80-84 | 8 | 21 | 30 |
| 85 زائد | 8 | 10 | 18 |
الكثافة السكانية في Lavelle، بنسيلفانيا
الكثافة السكانية: 700,3 / mi²| الموقع | عدد السكان | المنطقة | الكثافة السكانية |
|---|---|---|---|
| Lavelle، بنسيلفانيا | 730 | 1.042 ميل² | 700,3 / mi² |
| بنسيلفانيا | 12,8 مليون | 46,054.5 ميل² | 278,1 / mi² |
| الولايات المتحدة | 321,6 مليون | 3,796,761.2 ميل² | 84,7 / mi² |
مؤشر التنمية البشرية (HDI)
مؤشر مركب إحصائي لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ودخل الفرد.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في Lavelle، بنسيلفانيا
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) للفرد بالأطنان في السنة| الموقع | انبعاثات CO2 | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد | كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون |
|---|---|---|---|
| Lavelle، بنسيلفانيا | 12,328 طن | 16.9 طن | 11,825 طن/mi² |
| بنسيلفانيا | 244,899,672 طن | 19.1 طن | 5,317 طن/mi² |
| الولايات المتحدة | 5,664,619,809 طن | 17.6 طن | 1,491 طن/mi² |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في Lavelle، بنسيلفانيا
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2013 (طن/عام) | 12,328 طن |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2013 (طن/عام) لكل فرد | 16.9 طن |
| كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2013 (طن/ميل2/عام) |
مخاطر الأخطار الطبيعية
الخطر النسبي من أصل 10| فيضان | مرتفع (8) |
* المخاطر ، خاصة فيما يتعلق بالفيضانات أو الانهيارات الأرضية ، قد لا تكون للمنطقة بأكملها.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبر| التاريخ | الوقت | الحجم | مسافه | عمق | الموقع | حلقة الوصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6/2010 | 5:25 ص | 3.05 | 90.4 كم | 1,500 متر | Pennsylvania | usgs.gov |
| 26/12/2008 | 9:04 م | 3.37 | 72.1 كم | 3,610 أمتار | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15/1/1994 | 5:49 م | 4.6 | 56.3 كم | 5,000 متر | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15/1/1994 | 4:42 م | 4.2 | 58 كم | 5,000 متر | Pennsylvania | usgs.gov |
| 22/4/1984 | 5:36 م | 4.2 | 93.6 كم | 5,000 متر | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15/7/1978 | 11:39 م | 3.1 | 93.8 كم | 5,000 متر | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/5/1964 | 11:45 م | 4.5 | 51.7 كم | 1,000 متر | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/3/1889 | 3:40 م | 3.9 | 86 كم | None | Pennsylvania | usgs.gov |
حول بياناتنا
يتم تقدير البيانات في هذه الصفحة باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة للجمهور. يتم توفيرها دون ضمان ، وقد تحتوي على معلومات غير دقيقة. استخدام على مسؤوليتك الخاصة. انظر هنا لمزيد من المعلومات.



